調査日時: 2022年4月16日(土)/ 曇のち晴
8時30分から11時20分
観察された鳥 29種
| キジ科 | キジ (3) |
| カモ科 | カルガモ (16) コガモ (14) |
| カイツブリ科 | カイツブリ (5) |
| ハト科 | キジバト (3) |
| ウ科 | カワウ (1) |
| サギ科 | アオサギ (6) ダイサギ (4) |
| クイナ科 | |
| カッコウ科 | |
| チドリ科 | コチドリ (3) |
| シギ科 | タシギ (1) クサシギ (3) |
| ミサゴ科 | |
| タカ科 | トビ (1) ノスリ (3) |
| カワセミ科 | |
| ハヤブサ科 | ハヤブサ (1) |
| モズ科 | モズ (4) |
| カラス科 | ハシボソガラス (20) ハシブトカラス (2) |
| シジュウカラ科 | |
| ヒバリ科 | ヒバリ (10) |
| ツバメ科 | ツバメ (10) |
| ヒヨドリ科 | ヒヨドリ (2) |
| ウグイス科 | ウグイスの声 |
| エナガ科 | |
| メジロ科 | |
| ヨシキリ科 | |
| セッカ科 | |
| ムクドリ科 | ムクドリ (10) |
| ヒタキ科 | ツグミ (5) |
| スズメ科 | スズメ(50+) |
| セキレイ科 | ハクセキレイ (1) セグロセキレイ (1) タヒバリ (7) |
| アトリ科 | カワラヒワ (1) |
| ホオジロ科 | ホオジロ (2) |
| その他 | |
参加者6名







