我孫子市鳥の博物館では 毎月手賀沼水面の鳥類センサス調査を行っています。鳥の博物館のご好意により毎月のセンサスの結果を手賀沼鳥情報として掲載いたします。 |
1. 2016年12月の手賀沼水面区域鳥類センサス結果 |
調査日 | 2016年12月12日 9:30〜13:16 |
天候:晴れ 風:無風 | |
調査者 | 村松 和行・染谷 実紀(上沼)、小田谷 嘉弥・美濃 亜理彩(下沼) |
鳥類目録第7版に準拠して出現種をまとめます。 | |
※個体数の表示内容:今月(前年同月 先月) |
カモ科 | オカヨシガモ | 46 (30 32) | |
ヨシガモ | 1 (0 2) | ||
ヒドリガモ | 143 (12 26) | ||
マガモ | 190 (100 69) | ||
カルガモ | 215 (304 235) | ||
カルガモ×マガモ | 1 ( 0 0) | ||
ハシビロガモ | 3 (0 1) | ||
オナガガモ | 273 (145 29) | ||
コガモ | 661 (227 392) | ||
ホシハジロ | 19 (1 0) | ||
キンクロハジロ | 5 (6 0) | ||
スズガモ | 1 (0 0) | ||
ミコアイサ | 5 (4 2) | ||
カイツブリ科 | カイツブリ | 36 (20 11) | |
カンムリカイツブリ | 79 (61 91) | ||
ハジロカイツブリ | 17 (6 29) | ||
ウ科 | カワウ | 109 (141 105) | |
サギ科 | ゴイサギ | 1 (0 0) | |
アオサギ | 6 (32 5) | ||
ダイサギ | 5 (11 3) | ||
コサギ | 26 (40 26) | ||
クイナ科 | バン | 6 (2 6) | |
オオバン | 145 (131 152) | ||
シギ科 | イソシギ | 2 (0 1) | |
カモメ科 | ユリカモメ | 131 (177 73) | |
セグロカモメ | 2 (1 1) | ||
ニシセグロカモメ | 2 (1 1) | ||
大型カモメ類不明種 | 1 (0 0) | ||
タカ科 | ミサゴ | 1 (1 4) | |
トビ | 2 (1 1) | ||
ハイイロチュウヒ | 1 (0 0) | ||
ノスリ | 1 (0 0) | ||
カワセミ科 | カワセミ | 7 (4 14) | |
ハヤブサ科 | ハヤブサ | 2 (0 0) | |
カラス科 | ハシボソガラス | 4 (4 8) | |
セキレイ科 | ハクセキレイ | 4 (0 0) | |
セグロセキレイ | 1 (0 0) |
(外来種など) | コブハクチョウ | 36 (44 31) | |
合計 | 2190 (1570 1373) |
以上 10科 35種 2154個体(外来種や不明種を除く) |
2.調査範囲外でみられた鳥 |
キジ科 | キジ |
ハト科 | キジバト |
クイナ科 | クイナ |
カワセミ科 | カワセミ |
キツツキ科 | アリスイ |
モズ科 | モズ |
カラス科 | ハシボソガラス、ハシブトガラス |
シジュウカラ科 | シジュウカラ |
ヒバリ科 | ヒバリ |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ |
ウグイス科 | ウグイス |
セッカ科 | セッカ |
ムクドリ科 | ムクドリ |
スズメ科 | スズメ |
セキレイ科 | ハクセキレイ、セグロセキレイ,タヒバリ |
アトリ科 | アトリ、カワラヒワ |
ホオジロ科 | ホオジロ、カシラダカ、アオジ、オオジュリン |
( 外来種など ) | ドバト |
以上 17科 25種(外来種や飼育鳥を除く) |
3.今月の水面の鳥の概況など |
|