我孫子市鳥の博物館では 毎月手賀沼水面の鳥類センサス調査を行っています。鳥の博物館のご好意により毎月のセンサスの結果を手賀沼鳥情報として掲載いたします。 |
1. 2016年11月の手賀沼水面区域鳥類センサス結果 |
調査日 | 2016年11月14日 9:15〜12:15 |
天候:曇り 風:無風 | |
調査者 | 村松 和行・染谷 実紀(上沼)、小田谷 嘉弥・美濃 亜理彩(下沼) |
鳥類目録第7版に準拠して出現種をまとめます。 | |
※個体数の表示内容:今月(前年同月 先月) |
カモ科 | オカヨシガモ | 32(11 7) | |
ヨシガモ | 2(0 0) | ||
ヒドリガモ | 26(1 1) | ||
マガモ | 69(14 1) | ||
カルガモ | 235(83 150) | ||
ハシビロガモ | 1(0 24) | ||
オナガガモ | 29 (64 0) | ||
トモエガモ | 1 (0 0) | ||
コガモ | 392 (192 159) | ||
ホシハジロ | 17 (0 0) | ||
キンクロハジロ | 2 (1 2) | ||
ホオジロガモ | 1 (0 0) | ||
ミコアイサ | 2 (0 0) | ||
カイツブリ科 | カイツブリ | 11 (12 18) | |
カンムリカイツブリ | 91 (40 0) | ||
ハジロカイツブリ | 29 (3 0) | ||
ウ科 | カワウ | 105 (96 145) | |
ウミウ | 1 (0 0) | ||
サギ科 | アオサギ | 5 (24 6) | |
ダイサギ | 3 (5 10) | ||
コサギ | 26 (15 15) | ||
クイナ科 | クイナ | 1 (0 0) | |
バン | 3 (3 3) | ||
オオバン | 152 (57 35) | ||
シギ科 | イソシギ | 1 (1 1) | |
カモメ科 | ユリカモメ | 73 (9 6) | |
セグロカモメ | 1 (4 0) | ||
セグロカモメ | 1 (4 0) | ||
ニシセグロカモメ | 1 (1 1) | ||
タカ科 | ミサゴ | 4 (2 2) | |
トビ | 1 (0 3) | ||
カワセミ科 | カワセミ | 14 (3 7) | |
カラス科 | ハシボソガラス | 8 (11 4) | |
ハシボソガラス | 3 (0 0) |
(外来種など) | コブハクチョウ | 31(39 26) | |
合計 | 1373 (716 667) |
以上 10科 33種 1342個体(外来種や不明種を除く) |
2.調査範囲外でみられた鳥 |
ハト科 | キジバト |
サギ科 | ダイサギ |
クイナ科 | クイナ |
モズ科 | モズ |
カラス科 | ハシボソガラス、ハシブトガラス |
シジュウカラ科 | シジュウカラ |
ヒバリ科 | ヒバリ |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ |
ウグイス科 | ウグイス |
ムシクイ科 | ムジセッカ |
ムクドリ科 | ムクドリ |
ヒタキ科 | シロハラ、ツグミ、ジョウビタキ |
スズメ科 | スズメ |
セキレイ科 | ハクセキレイ、セグロセキレイ、タヒバリ |
アトリ科 | カワラヒワ、ベニマシコ、ウソ |
ホオジロ科 | ホオジロ、カシラダカ、アオジ、オオジュリン |
( 外来種など ) | コブハクチョウ、ドバト |
以上 15科 25種(外来種や飼育鳥を除く) |
3.今月の水面の鳥の概況など |
|