調査日時: 2021年5月15日(土)/ 曇時々晴
8時30分から11時30分
観察された鳥 23種+1種: 鳥分類7版
キジ科 | キジ (3) 声多し | 〇 |
カモ科 | カルガモ (11) | 〇 |
カイツブリ科 | ||
ハト科 | キジバト (3) | 〇 |
ウ科 | カワウ (1) | 〇 |
サギ科 | アオサギ (5) | 〇 |
ダイサギ (6) | 〇 | |
クイナ科 | ||
カッコウ科 | ||
チドリ科 | コチドリ (5) | 〇 |
シギ科 | ||
ミサゴ科 | ||
タカ科 | トビ (3) | 〇 |
カワセミ科 | ||
ハヤブサ科 | チョウゲンボウ (2) | |
モズ科 | ||
カラス科 | ハシボソガラス (16) | 〇 |
ハシブトガラス (2) | 〇 | |
シジュウカラ科 | ||
ヒバリ科 | ヒバリ (13) 声多し | 〇 |
ツバメ科 | ツバメ (10) | 〇 |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ (1) | 〇 |
ウグイス科 | ウグイスの声 | 〇 |
エナガ科 | ||
メジロ科 | ||
ヨシキリ科 | オオヨシキリ (15) 声多し |
〇 |
セッカ科 | セッカ (3) 声多し | 〇 |
ムクドリ科 | ムクドリ (3) | 〇 |
ヒタキ科 | イソヒヨドリ (1) | 〇 |
スズメ科 | スズメ (10) | 〇 |
セキレイ科 | セグロセキレイ (1) | 〇 |
アトリ科 | カワラヒワ (3) | 〇 |
ホオジロ科 | ホオジロ (3) | 〇 |
その他 | ドバト (4) | 〇 |
参加者7名