調査日時: 2021年4月15日(木)/ 晴れ
8時30分から11時10分
観察された鳥 25種: 鳥分類7版
キジ科 | キジ (5) | 〇 |
カモ科 | カルガモ (5) | 〇 |
コガモ (5) | 〇 | |
カイツブリ科 | カイツブリ (1) | 〇 |
ハト科 | キジバト (2) | 〇 |
ウ科 | カワウ (1) | 〇 |
サギ科 | ダイサギ (16) | 〇 |
チュウサギ (1) | 〇 | |
クイナ科 | ||
カッコウ科 | ||
チドリ科 | コチドリ (1) | 〇 |
シギ科 | クサシギ (2) | 〇 |
ミサゴ科 | ||
タカ科 | ||
カワセミ科 | カワセミ (1) | 〇 |
ハヤブサ科 | ||
モズ科 | ||
カラス科 | ハシボソガラス (19) | 〇 |
ハシブトガラス (1) | 〇 | |
シジュウカラ科 | ||
ヒバリ科 | ヒバリ (25) | 〇 |
ツバメ科 | ツバメ (3) | 〇 |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ (2) | 〇 |
ウグイス科 | ウグイスの声多し | 〇 |
エナガ科 | ||
メジロ科 | ||
ヨシキリ科 | ||
セッカ科 | セッカ (3) | 〇 |
ムクドリ科 | ムクドリ (8) | 〇 |
ヒタキ科 | ツグミ (17) | 〇 |
スズメ科 | スズメ(100+) | 〇 |
セキレイ科 | ハクセキレイ (1) | 〇 |
タヒバリ (10) | 〇 | |
アトリ科 | カワラヒワ (10+) | 〇 |
ホオジロ科 | ホオジロ (3) | 〇 |
その他 |
参加者8名