調査日時: 2021年11月15日(月)/ 晴
8時30分から11時00分
観察された鳥 25種+2種
キジ科 | キジ (2) | 〇 |
カモ科 | コガモ (4) | 〇 |
カイツブリ科 | カイツブリ (2) | 〇 |
ハト科 | キジバト (1) | 〇 |
ウ科 | カワウ (1) | 〇 |
サギ科 | アオサギ (7) | 〇 |
ダイサギ (2) | 〇 | |
クイナ科 | ||
カッコウ科 | ||
チドリ科 | ||
シギ科 | クサシギ (5) | 〇 |
ミサゴ科 | ||
タカ科 | トビ (4) | 〇 |
ノスリ (3) | 〇 | |
カワセミ科 | カワセミ (4) | 〇 |
ハヤブサ科 | ||
モズ科 | モズ (7) | 〇 |
カラス科 | ハシボソガラス (100+) | 〇 |
ハシブトカラス (1) | 〇 | |
シジュウカラ科 | シジュウカラの声 | 〇 |
ヒバリ科 | ヒバリ (2) | 〇 |
ツバメ科 | ||
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ (2+) | 〇 |
ウグイス科 | ウグイスの声 | 〇 |
エナガ科 | ||
メジロ科 | ||
ヨシキリ科 | ||
セッカ科 | ||
ムクドリ科 | ||
ヒタキ科 | ジョウビタキの声 | 〇 |
スズメ科 | スズメ(24) | 〇 |
セキレイ科 | ハクセキレイ (8) | 〇 |
セグロセキレイ (1) | 〇 | |
タヒバリ (100+) | 〇 | |
アトリ科 | カワラヒワ (100+) | 〇 |
ホオジロ科 | ホオジロ (1) | 〇 |
その他 | ドバト (10) | 〇 |
コブハクチョウ (3) | 〇 |
参加者5名