我孫子市鳥の博物館では 毎月手賀沼水面の鳥類センサス調査を行っています。鳥の博物館のご好意により毎月のセンサスの結果を手賀沼鳥情報として掲載いたします。 |
1. 2011年12月の手賀沼水面区域の鳥類カウント結果 |
調査日 | 2011年12月16日 9:00〜12:00 |
調査者 | 上沼(村松和行)、下沼(齊籐安行) |
※個体数の表示内容:今月(前年同月 先月) |
カイツブリ科 | カイツブリ | 21(25 31) | |
ハジロカイツブリ | 16(5 10) | ||
ミミカイツブリ | 2(0 0) | ||
カンムリカイツブリ | 56(61 36) | ||
ウ科 | カワウ | 153(181 105) | |
サギ科 | ゴイサギ | 1(0 0) | |
ダイサギ | 19(9 9) | ||
コサギ | 33(38 24) | ||
アオサギ | 17(19 9) | ||
カモ科 | コブハクチョウ | 59(28 23) | |
コハクチョウ | 4(0 0) | ||
マガモ | 11(6 34) | ||
カルガモ | 88(89 182) | ||
コガモ | 133(452 130) | ||
オカヨシガモ | 2(4 4) | ||
ヒドリガモ | 11(72 13) | ||
オナガガモ | 330(360 200) | ||
ミコアイサ | 9(15 1) | ||
タカ科 | ミサゴ | 1(1 0) | |
クイナ科 | バン | 1(2 0) | |
オオバン | 52(68 62) | ||
シギ科 | イソシギ | 1(1 2) | |
カモメ科 | ユリカモメ | 115(276 151) | |
セグロカモメ | 7(8 4) | ||
カワセミ科 | カワセミ | 7(3 3) | |
セキレイ科 | ハクセキレイ | 1(2 0) | |
カラス科 | ハシボソガラス | 24(36 4) | |
ハシブトガラス | 1(0 0) |
(家禽や外来種) | |||
ドバト | 10(0 0) | ||
バリケン | 3(3 4) |
合計 | 1,188(1,771 1,046) | |
(注)今月出現種以外も含む合計のため( )内は上記各種個体数の合計にはなりません | ||
以上、11科28種(飼育鳥と外来種除く) |
2. 調査範囲外(水面以外)で見られた鳥 |
カモ科 | マガモ, カルガモ |
タカ科 | ハイタカ |
クイナ科 | クイナ |
ハト科 | キジバト |
カワセミ科 | カワセミ |
ヒバリ科 | ヒバリ |
セキレイ科 | ハクセキレイ、セグロセキレイ |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ |
モズ科 | モズ |
ウグイス科 | ウグイス |
エナガ科 | エナガ |
シジュウカラ科 | シジュウカラ |
ホオジロ科 | ホオジロ、アオジ、オオジュリン |
アトリ科 | カワラヒワ |
ハタオリドリ科 | スズメ |
ムクドリ科 | ムクドリ |
カラス科 | コクマルガラス、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス |
(家禽や外来種) | ドバト、エジプトガン |
以上、17科24種(飼育鳥、外来種、雑種を除く) |
3.今月水面の鳥の概況 |
|
4.沼周辺の鳥の概況 |
|