| 「鳥の博物館友の会」会員の中野久夫さんが北新田の鳥類調査を行っています。 北新田鳥情報として掲載いたします。北新田の地図 |
| 2011年12月 |
| 調査日 | 2011年12月15日 | |
| 6:45-8:40/10:00-12:00 晴 風弱 |
種数:29 |
| ウ科 | カワウ | 1 | |
| サギ科 | ゴイサギ | 1 | |
| ダイサギ | 1 | ||
| コサギ | 6 | ||
| アオサギ | 3 | ||
| カモ科 | コガモ | 53 | |
| ハヤブサ科 | チョウゲンボウ | 2 | |
| キジ科 | キジ | 2 | |
| クイナ科 | オオバン | 2 | |
| シギ科 | クサシギ | 1 | |
| イソシギ | 1 | ||
| ハト科 | キジバト | 2 | |
| カワセミ科 | カワセミ | 1 | |
| ヒバリ科 | ヒバリ | 8 | |
| セキレイ科 | ハクセキレイ | 16 | |
| セグロセキレイ | 3 | ||
| タヒバリ | 20+ | ||
| ヒヨドリ科 | ヒヨドリ | 15 | |
| モズ科 | モズ | 3 | |
| ツグミ科 | ツグミ | 1 | |
| ウグイス科 | ウグイス | 2 | |
| メジロ科 | メジロ | 2 | |
| ホオジロ科 | ホオジロ | 8 | |
| アオジ | 2 | ||
| アトリ科 | カワラヒワ | 30+ | |
| ハタオリドリ科 | スズメ | 100+ | |
| ムクドリ科 | ムクドリ | 25 | |
| カラス科 | ハシボソガラス | 34 | |
| ハシブトガラス | 4 |
| トピックス |
|