| 「鳥の博物館友の会」会員の中野久夫さんが北新田の鳥類調査を行っています。 北新田鳥情報として掲載いたします。北新田の地図 |
| 2011年9月 |
| 調査日 | 2011年9月16日 | |
| 5:40-7:50/9:30-11:30 晴 風弱/中 |
種数:29 |
| カイツブリ科 | カイツブリ | 4 | |
| ウ科 | カワウ | 2 | |
| サギ科 | ダイサギ | 35 | |
| チュウサギ | 62 | ||
| コサギ | 15 | ||
| アオサギ | 6 | ||
| カモ科 | カルガモ | 38 | |
| コガモ | 3 | ||
| タカ科 | トビ | 1 | |
| ハヤブサ科 | ハヤブサ | 1 | |
| チョウゲンボウ | 1 | ||
| チドリ科 | ムナグロ | 1 | |
| シギ科 | クサシギ | 1 | |
| イソシギ | 1 | ||
| ハト科 | キジバト | 5 | |
| カワセミ科 | カワセミ | 2 | |
| ヒバリ科 | ヒバリ | 5 | |
| ツバメ科 | ツバメ | 2 | |
| セキレイ科 | ハクセキレイ | 4 | |
| セグロセキレイ | 1 | ||
| ヒヨドリ科 | ヒヨドリ | 3 | |
| モズ科 | モズ | 5 | |
| ウグイス科 | セッカ | 5 | |
| シジュウカラ科 | シジュウカラ | 1 | |
| ホオジロ科 | ホオジロ | 3 | |
| アトリ科 | カワラヒワ | 12 | |
| ハタオリドリ科 | スズメ | 100+ | |
| カラス科 | ハシボソガラス | 32 | |
| ハシブトガラス | 7 |
| トピックス |
|