| 「鳥の博物館友の会」会員の中野久夫さんが北新田の鳥類調査を行っています。 北新田鳥情報として掲載いたします。北新田の地図 |
| 2011年11月 |
| 調査日 | 2011年11月16日 | |
| 6:20-8:10/9:30-11:20 晴 風中 |
種数:30 |
| カイツブリ科 | カイツブリ | 1 | |
| ウ科 | カワウ | 5 | |
| サギ科 | ダイサギ | 2 | |
| コサギ | 1 | ||
| アオサギ | 5 | ||
| カモ科 | カルガモ | 10 | |
| コガモ | 51 | ||
| タカ科 | トビ | 1 | |
| オオタカ | 1 | ||
| ノスリ | 1 | ||
| ハヤブサ科 | チョウゲンボウ | 2 | |
| チドリ科 | タゲリ | 21 | |
| シギ科 | クサシギ | 2 | |
| イソシギ | 1 | ||
| ハト科 | キジバト | 4 | |
| カワセミ科 | カワセミ | 1 | |
| ヒバリ科 | ヒバリ | 20+ | |
| セキレイ科 | ハクセキレイ | 8 | |
| セグロセキレイ | 3 | ||
| タヒバリ | 30+ | ||
| ヒヨドリ科 | ヒヨドリ | 10 | |
| モズ科 | モズ | 5 | |
| ツグミ科 | ジョウビタキ | 2 | |
| ウグイス科 | ウグイス | 2 | |
| ホオジロ科 | ホオジロ | 6 | |
| アトリ科 | カワラヒワ | 30+ | |
| ハタオリドリ科 | スズメ | 100+ | |
| ムクドリ科 | ムクドリ | 15 | |
| カラス科 | ハシボソガラス | 60+ | |
| ハシブトガラス | 5 |
| トピックス |
|