| 「鳥の博物館友の会」会員の中野久夫さんが北新田の鳥類調査を行っています。 北新田鳥情報として掲載いたします。北新田の地図 |
| 2011年4月 |
| 調査日 | 2011年4月15日 | |
| 5:40-7:40/9:00-11:00 晴 風弱/晴 風強 |
種数:33 |
| カイツブリ科 | カイツブリ | 5 | |
| ウ科 | カワウ | 2 | |
| サギ科 | コサギ | 1 | |
| アオサギ | 1 | ||
| カモ科 | カルガモ | 7 | |
| コガモ | 20 | ||
| タカ科 | トビ | 1 | |
| ハヤブサ科 | チョウゲンボウ | 1 | |
| キジ科 | キジ | 14 | |
| チドリ科 | コチドリ | 4 | |
| ムナグロ | 19 | ||
| シギ科 | クサシギ | 2 | |
| タシギ | 2 | ||
| ハト科 | キジバト | 40+ | |
| ヒバリ科 | ヒバリ | 20+ | |
| ツバメ科 | ツバメ | 3 | |
| セキレイ科 | ハクセキレイ | 8 | |
| タヒバリ | 20+ | ||
| ヒヨドリ科 | ヒヨドリ | 30+ | |
| モズ科 | モズ | 2 | |
| ツグミ科 | ツグミ | 30+ | |
| ウグイス科 | ウグイス | 7 | |
| セッカ | 1 | ||
| メジロ科 | メジロ | 2 | |
| ホオジロ科 | ホオジロ | 12 | |
| アオジ | 2 | ||
| オオジュリン | 3 | ||
| アトリ科 | カワラヒワ | 20+ | |
| シメ | 2 | ||
| ハタオリドリ科 | スズメ | 30+ | |
| ムクドリ科 | ムクドリ | 3 | |
| カラス科 | ハシボソガラス | 40+ | |
| ハシブトガラス | 5 |
| トピックス |
|