| 「鳥の博物館友の会」会員の中野久夫さんが北新田の鳥類調査を行っています。 北新田鳥情報として掲載いたします。北新田の地図 |
| 2011年6月 |
| 調査日 | 2011年6月15日 | |
| 5:30-7:40/9:30-11:00 曇 風弱 |
種数:27 |
| カイツブリ科 | カイツブリ | 17(幼12) | |
| ウ科 | カワウ | 2 | |
| サギ科 | ゴイサギ | 1 | |
| ダイサギ | 1 | ||
| チュウサギ | 16 | ||
| アオサギ | 6 | ||
| カモ科 | カルガモ | 15(幼3) | |
| キジ科 | キジ | 12(幼4) | |
| チドリ科 | コチドリ | 2 | |
| ハト科 | キジバト | 3 | |
| カッコウ科 | カッコウ | 1 | |
| ホトトギス | 1 | ||
| ヒバリ科 | ヒバリ | 12 | |
| ツバメ科 | ツバメ | 10 | |
| セキレイ科 | ハクセキレイ | 6(幼3) | |
| ヒヨドリ科 | ヒヨドリ | 5 | |
| モズ科 | モズ | 1 | |
| ウグイス科 | ウグイス | 12 | |
| オオヨシキリ | 30+ | ||
| セッカ | 7 | ||
| メジロ科 | メジロ | 1 | |
| ホオジロ科 | ホオジロ | 5 | |
| アトリ科 | カワラヒワ | 3 | |
| ハタオリドリ科 | スズメ | 30+ | |
| ムクドリ科 | ムクドリ | 12 | |
| カラス科 | ハシボソガラス | 13 | |
| ハシブトガラス | 4 | ||
| (注) (幼 ) | 幼鳥の数、内数 |
| トピックス |
|