| 「鳥の博物館友の会」会員の中野久夫さんが北新田の鳥類調査を行っています。 北新田鳥情報として掲載いたします。北新田の地図 |
| 2011年5月 |
| 調査日 | 2011年5月16日 | |
| 5:30-7:30/9:30-11:00 曇 風弱/晴 風強 |
種数:25 |
| カイツブリ科 | カイツブリ | 3 | |
| ウ科 | カワウ | 2 | |
| サギ科 | ダイサギ | 5 | |
| チュウサギ | 18 | ||
| コサギ | 1 | ||
| アオサギ | 3 | ||
| カモ科 | カルガモ | 12 | |
| キジ科 | キジ | 12 | |
| クイナ科 | バン | 2 | |
| チドリ科 | コチドリ | 3 | |
| ハト科 | キジバト | 3 | |
| ヒバリ科 | ヒバリ | 20+ | |
| ツバメ科 | ツバメ | 5 | |
| セキレイ科 | ハクセキレイ | 3 | |
| ヒヨドリ科 | ヒヨドリ | 5 | |
| ウグイス科 | ウグイス | 8 | |
| オオヨシキリ | 30+ | ||
| セッカ | 7 | ||
| メジロ科 | メジロ | 1 | |
| ホオジロ科 | ホオジロ | 8 | |
| アトリ科 | カワラヒワ | 5 | |
| ハタオリドリ科 | スズメ | 30+ | |
| ムクドリ科 | ムクドリ | 6 | |
| カラス科 | ハシボソガラス | 18 | |
| ハシブトガラス | 4 |
| トピックス |
|