| 「鳥の博物館友の会」会員の中野久夫さんが北新田の鳥類調査を行っています。 北新田鳥情報として掲載いたします。北新田の地図 |
| 2011年8月 |
| 調査日 | 2011年8月15日 | |
| 5:30-7:30/9:30-10:30 晴 風弱 |
種数:28 |
| カイツブリ科 | カイツブリ | 4 | |
| ウ科 | カワウ | 2 | |
| サギ科 | ゴイサギ | 2 | |
| ダイサギ | 8 | ||
| チュウサギ | 16 | ||
| コサギ | 8 | ||
| アオサギ | 6 | ||
| カモ科 | カルガモ | 38 | |
| タカ科 | オオタカ | 1 | |
| キジ科 | キジ | 2 | |
| シギ科 | クサシギ | 3 | |
| イソシギ | 3 | ||
| ハト科 | キジバト | 5 | |
| カワセミ科 | カワセミ | 1 | |
| ヒバリ科 | ヒバリ | 5 | |
| ツバメ科 | ツバメ | 30+ | |
| セキレイ科 | ハクセキレイ | 3 | |
| ヒヨドリ科 | ヒヨドリ | 6 | |
| モズ科 | モズ | 1 | |
| ウグイス科 | ウグイス | 3 | |
| オオヨシキリ | 5 | ||
| セッカ | 16 | ||
| ホオジロ科 | ホオジロ | 5 | |
| アトリ科 | カワラヒワ | 30+ | |
| ハタオリドリ科 | スズメ | 200+ | |
| ムクドリ科 | ムクドリ | 100+ | |
| カラス科 | ハシボソガラス | 13 | |
| ハシブトガラス | 4 |
| トピックス |
|