| 「鳥の博物館友の会」会員の中野久夫さんが北新田の鳥類調査を行っています。 北新田鳥情報として掲載いたします。北新田の地図 |
| 2011年10月 |
| 調査日 | 2011年10月17日 | |
| 6:40-7:55/9:00-11:00 晴 風弱 |
種数:27 |
| ウ科 | カワウ | 8 | |
| サギ科 | ダイサギ | 25 | |
| チュウサギ | 18 | ||
| コサギ | 11 | ||
| アオサギ | 10 | ||
| タカ科 | トビ | 1 | |
| ハヤブサ科 | チョウゲンボウ | 1 | |
| キジ科 | キジ | 5 | |
| チドリ科 | ムナグロ | 25 | |
| シギ科 | アオアシシギ | 1 | |
| クサシギ | 1 | ||
| イソシギ | 1 | ||
| タシギ | 3 | ||
| ハト科 | キジバト | 3 | |
| カワセミ科 | カワセミ | 2 | |
| ヒバリ科 | ヒバリ | 8 | |
| セキレイ科 | ハクセキレイ | 12 | |
| セグロセキレイ | 1 | ||
| ヒヨドリ科 | ヒヨドリ | 40+ | |
| モズ科 | モズ | 12 | |
| シジュウカラ科 | シジュウカラ | 1 | |
| ホオジロ科 | ホオジロ | 8 | |
| アトリ科 | カワラヒワ | 40+ | |
| ハタオリドリ科 | スズメ | 50+ | |
| ムクドリ科 | ムクドリ | 12 | |
| カラス科 | ハシボソガラス | 22 | |
| ハシブトガラス | 8 |
| トピックス |
|