調査日時: 2024年3月15日(金)/ 晴れ
8時30分から11時30分
観察された鳥 35種
| キジ科 | キジ (9) |
| カモ科 | マガモ (2) カルガモ (2) |
| カイツブリ科 | カイツブリ (1) |
| ハト科 | キジバト (6) |
| ウ科 | カワウ (1) |
| サギ科 | アオサギ (1) ダイサギ (1) コサギ (2) |
| クイナ科 | |
| カッコウ科 | |
| チドリ科 | |
| シギ科 | クサシギ (4) イソシギ (2) |
| ミサゴ科 | ミサゴ (1) |
| タカ科 | トビ (1) |
| カワセミ科 | カワセミ (2) |
| ハヤブサ科 | |
| モズ科 | モズ (1) |
| カラス科 | ハシボソガラス (80+) ハシブトガラス (5) |
| シジュウカラ科 | |
| ヒバリ科 | ヒバリ (15+) |
| ツバメ科 | ツバメ (2) |
| ヒヨドリ科 | ヒヨドリ (5) |
| ウグイス科 | ウグイスの声 |
| エナガ科 | エナガ (1) |
| メジロ科 | |
| ヨシキリ科 | |
| セッカ科 | |
| ムクドリ科 | ムクドリ (5) |
| ヒタキ科 | ジョウビタキ (1) ツグミ (15+) |
| スズメ科 | スズメ(74+) |
| セキレイ科 | ハクセキレイ (15) セグロセキレイ (2) タヒバリ (1+) |
| アトリ科 | カワラヒワ (52) |
| ホオジロ科 | ホオジロ (4) カシラダカ (1) アオジ (2) オオジュリン(7) |
| その他 | ドバト (60) |
参加者11名









