調査日時: 2024年2月15日(木)/ 晴れ
8時30分から11時15分
観察された鳥 31種
キジ科 | キジ (3) |
カモ科 | カルガモ (50+) |
カイツブリ科 | カイツブリ (1) |
ハト科 | キジバト (6) |
ウ科 | |
サギ科 | コサギ (1) |
クイナ科 | |
カッコウ科 | |
チドリ科 | タゲリ (4) |
シギ科 | クサシギ (1) イソシギ (2) |
ミサゴ科 | |
タカ科 | トビ (2) ノスリ (1) |
カワセミ科 | カワセミ (2) |
ハヤブサ科 | チョウゲンボウ (1) |
モズ科 | モズ (2) |
カラス科 | ハシボソガラス (32) ハシブトガラス (50+) |
シジュウカラ科 | シジュウカラの声 |
ヒバリ科 | ヒバリ (28) |
ツバメ科 | |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ (4) |
ウグイス科 | ウグイスの声 |
エナガ科 | |
メジロ科 | |
ヨシキリ科 | |
セッカ科 | |
ムクドリ科 | ムクドリ (82+) |
ヒタキ科 | ツグミ (100+) |
スズメ科 | スズメ(140+) |
セキレイ科 | ハクセキレイ (14) セグロセキレイ (2) タヒバリ (50+) |
アトリ科 | カワラヒワ (9) シメ (1) |
ホオジロ科 | ホオジロ (16+) カシラダカ (1) アオジ (4+) |
その他 | ドバト (2) |
参加者7名