調査日時:2012年9月15日(土), 8時30分から11時頃 晴時々曇り, 種数:32種
カイツブリ科 | カイツブリ | ○ |
ウ科 | カワウ | ○ |
サギ科 | ゴイサギ | ○ |
ダイサギ | ○ | |
チュウサギ | ○ | |
コサギ | ○ | |
アオサギ | ○ | |
カモ科 | カルガモ | ○ |
コガモ | ||
ハシビロガモ | ||
タカ科 | オオタカ | |
トビ | ○ | |
ノスリ | ○ | |
ミサゴ | ||
ハヤブサ科 | ハヤブサ | |
チョウゲンボウ | ○ | |
キジ科 | キジ | |
コジュケイ | ||
クイナ科 | オオバン | |
バン | ○ | |
シギ科 | クサシギ | ○ |
イソシギ | ○ | |
タシギ | ○ | |
チドリ科 | ムナグロ | |
ハト科 | キジバト | ○ |
カワセミ科 | カワセミ | ○ |
ヒバリ科 | ヒバリ | ○ |
ツバメ科 | ツバメ | ○ |
セキレイ科 | ハクセキレイ | ○ |
セグロセキレイ | ○ | |
キセキレイ | ||
タヒバリ | ||
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ | ○ |
モズ科 | モズ | ○ |
ツグミ科 | ツグミ | |
ウグイス科 | ウグイス | |
セッカ | ||
オオヨシキリ | ○ | |
メジロ科 | メジロ | |
シジュウカラ科 | シジュウカラ | ○ |
ホオジロ科 | ホオジロ | ○ |
アオジ | ||
オオジュリン | ||
アトリ科 | カワラヒワ | ○ |
ハタオリドリ科 | スズメ | ○ |
ムクドリ科 | ムクドリ | ○ |
カラス科 | ハシボソガラス | ○ |
ハシブトガラス | ○ | |
家禽等 | ドバト | ○ |
参加者 9名