調査日時:2012年6月15日(金) 8:30-11:00頃 天候:晴れ 種数:25
カイツブリ科 | カイツブリ | ○ |
ウ科 | カワウ | ○ |
サギ科 | ゴイサギ | ○ |
ダイサギ | ||
コサギ | ||
アオサギ | ○ | |
チュウサギ | ○ | |
カモ科 | カルガモ(とても沢山) | ○ |
コガモ | ||
ハシビロガモ | ||
タカ科 | トビ | ○ |
ノスリ | ||
ミサゴ | ||
ハヤブサ科 | ハヤブサ | |
チョウゲンボウ | ||
キジ科 | キジ | ○ |
コジュケイ | ||
クイナ科 | オオバン | |
バン | ||
シギ科 | クサシギ | |
イソシギ | ||
キョウジョシギ | ||
チドリ科 | ムナグロ | |
コチドリ | ○ | |
ハト科 | キジバト | ○ |
カッコウ科 | カッコウ(声) | ○ |
カワセミ科 | カワセミ | |
ヒバリ科 | ヒバリ | ○ |
ツバメ科 | ツバメ | ○ |
セキレイ科 | ハクセキレイ | ○ |
セグロセキレイ | ○ | |
キセキレイ | ||
タヒバリ | ||
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ | ○ |
モズ科 | モズ | |
ツグミ科 | ツグミ | |
ウグイス科 | ウグイス(声さえずり) | ○ |
セッカ | ○ | |
オオヨシキリ | ○ | |
メジロ科 | メジロ | |
シジュウカラ科 | シジュウカラ | |
ホオジロ科 | ホオジロ | ○ |
アオジ | ||
オオジュリン | ||
アトリ科 | カワラヒワ | ○ |
ハタオリドリ科 | スズメ | ○ |
ムクドリ科 | ムクドリ | ○ |
カラス科 | ハシボソガラス | ○ |
ハシブトガラス | ||
家禽等 | ドバト | ○ |
参加者 11名