調査日時:2012年7月15日 7:30-10:10 天候:曇り風強し 種数:25
カイツブリ科 | カイツブリ | ○ |
ウ科 | カワウ | ○ |
サギ科 | ゴイサギ | ○ |
ダイサギ | ○ | |
コサギ | ○ | |
アオサギ | ○ | |
チュウサギ | ○ | |
カモ科 | カルガモ | ○ |
コガモ | ||
ハシビロガモ | ||
タカ科 | オオタカ | |
トビ | ○ | |
ノスリ | ||
ミサゴ | ||
ハヤブサ科 | ハヤブサ | |
チョウゲンボウ | ||
キジ科 | キジ | ○ |
コジュケイ | ||
クイナ科 | オオバン | |
バン | ||
シギ科 | クサシギ | |
イソシギ | ||
アオアシシギ | ||
チドリ科 | ムナグロ | |
ハト科 | キジバト | ○ |
カワセミ科 | カワセミ | ○ |
ヒバリ科 | ヒバリ | ○ |
ツバメ科 | ツバメ | ○ |
(幼鳥が巣立って とても沢山見られました) | ||
セキレイ科 | ハクセキレイ | ○ |
セグロセキレイ | ||
キセキレイ | ||
タヒバリ | ||
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ | |
モズ科 | モズ | |
ツグミ科 | ツグミ | |
ウグイス科 | ウグイス | ○声 |
セッカ | ○ | |
(沢山聞かれた) | ||
オオヨシキリ | ○ | |
メジロ科 | メジロ | |
シジュウカラ科 | シジュウカラ | |
ホオジロ科 | ホオジロ | ○ |
アオジ | ||
オオジュリン | ||
アトリ科 | カワラヒワ | ○ |
ハタオリドリ科 | スズメ | ○ |
ムクドリ科 | ムクドリ | ○ |
カラス科 | ハシボソガラス | ○ |
ハシブトガラス | ○ | |
家禽等 | ドバト | ○ |
参加者 11名
カイツブリ
撮影:安野 昌彦
カルガモ
撮影:安野 昌彦
カルガモとカワセミ
撮影:安野 昌彦
カワウ
撮影:安野 昌彦
ゴイサギ幼鳥
撮影:安野 昌彦
ツバメ幼鳥
撮影:安野 昌彦
ハシボソガラス
撮影:安野 昌彦
ヒバリ
撮影:安野 昌彦
ホオジロ
撮影:安野 昌彦