鳥の博物館友の会
手賀沼鳥情報
我孫子市鳥の博物館では 毎月手賀沼水面の鳥類センサス調査を行っています。 鳥の博物館のご好意により毎月のセンサスの結果を手賀沼鳥情報として掲載いたします。 |
2006年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2007年 |
1.2006年8月の手賀沼水面の鳥のカウント結果 |
調査日 | 8月10日(上沼)、8月11日(下沼) |
カイツブリ科 | カイツブリ. 24 |
ウ科 | カワウ. 102 |
サギ科 | ゴイサギ. 2、ダイサギ. 3、コサギ. 15、 アオサギ. 7、 |
カモ科 | コブハクチョウ. 16、カルガモ. 26、 |
クイナ科 | バン. 1、オオバン. 9、 |
カワセミ科 | カワセミ. 5、 |
ツバメ科 | ツバメ. 4、 |
カラス科 | ハシボソガラス. 1、 |
(飼育鳥や外国産鳥類) |
ドバト. 15、バリケン. 8、シナガチョウ. 1、 総個体数. 246羽、 |
2. 調査範囲外(水面以外)で見られた鳥 |
サギ科 | ゴイサギ、 アマサギ、 ダイサギ、 チュウサギ、 |
ヒバリ科 | ヒバリ |
ツバメ科 | ツバメ、 |
セキレイ科 | ハクセキレイ |
ウグイス科 | ウグイス(斜面林内からさえずりが聞こえる)、 オオヨシキリ(さえずら ずジッ ジッと鳴くだけ)、 セッカ(さえずり) |
シジュウカラ科 | シジュウカラ |
ホオジロ科 | ホオジロ(さえずり) |
アトリ科 | カワラヒワ、 |
ハタオリドリ科 | スズメ、 |
ムクドリ科 | ムクドリ、 |
カラス科 | ハシボソガラス、ハシブトガラス |
3.今月のトピックス |
◆単独で行動する今年生まれのオオバンが見られた(ヒナの自立)。 |
◆コブハクチョウは家族で行動(ヒナは飛翔できるくらい翼の羽毛が ◆のびる)。 |
◆コアジサシが見られなかった。 |
◆オオヨシキリのさえずりが聞かれなくなった。 |