調査日時:2018年7月15日(日)晴れ 猛暑
7時30分から9時40分
観察された鳥 26種+1種(○印):鳥分類7版
| キジ科 | ||
| カモ科 | カルガモ(21) | ○ |
| カイツブリ科 | カイツブリ(1) | ○ |
| ハト科 | キジバト(4) | ○ |
| ウ科 | カワウ(1) | ○ |
| サギ科 | アオサギ(3) | ○ |
| ダイサギ(15) | ○ | |
| チュウサギ(5) | ○ | |
| ゴイサギ(2) | ○ | |
| クイナ科 | ||
| カッコウ科 | カッコウ(声) | ○ |
| チドリ科 | コチドリ(1) | ○ |
| シギ科 | ||
| ミサゴ科 | ||
| タカ科 | トビ(1) | ○ |
| カワセミ科 | ||
| ハヤブサ科 | チョウゲンボウ (4) | ○ |
| モズ科 | ||
| カラス科 | ハシボソガラス(10) | ○ |
| ハシブトカラス(1) | ○ | |
| シジュウカラ科 | シジュウカラ(1) | ○ |
| ヒバリ科 | ヒバリ(5) | ○ |
| ツバメ科 | ツバメ(20) | ○ |
| ヒヨドリ科 | ヒヨドリ(2) | ○ |
| ウグイス科 | ウグイスの声 | ○ |
| エナガ科 | ||
| メジロ科 | ||
| ヨシキリ科 | オオヨシキリ声 | ○ |
| セッカ科 | セッカ(7) | ○ |
| ムクドリ科 | ||
| ヒタキ科 | ||
| スズメ科 | スズメ(20) | ○ |
| セキレイ科 | ハクセキレイ(2) | ○ |
| セグロセキレイ(2) | ○ | |
| アトリ科 | カワラヒワ(2) | ○ |
| ホオジロ科 | ホオジロ(3) | ○ |
| その他 | ドバト | ○ |
参加者 14名













