鳥の博物館友の会
北新田鳥情報
「鳥の博物館友の会」会員の中野久夫さんが北新田の鳥類調査を行っています。 北新田鳥情報として掲載いたします。 北新田の地図 |
2006年 2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
2007年4月16日 | 2007年4月1日 |
調査日 | 2007年4月16日 曇・風中 | 種数:35 |
カイツブリ科 | カイツブリ | 004 |
ウ科 | カワウ | 004 |
サギ科 | ダイサギ | 002 |
チュウサギ | 013 | |
コサギ | 002 | |
アオサギ | 002 | |
カモ科 | カルガモ | 030 |
コガモ | 040+ | |
ハシビロガモ | 002 | |
ハヤブサ科 | チョウゲンボウ | 001 |
キジ科 | キジ | 010 |
クイナ科 | バン | 002 |
チドリ科 | コチドリ | 006 |
ムナグロ | 130+ | |
シギ科 | イソシギ | 001 |
タシギ | 002 | |
カモメ科 | セグロカモメ | 002 |
ハト科 | キジバト | 008 |
ヒバリ科 | ヒバリ | 030+ |
ツバメ科 | ツバメ | 008 |
セキレイ科 | ハクセキレイ | 006 |
タヒバリ | 020+ | |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ | 005 |
モズ科 | モズ | 002 |
ツグミ科 | ツグミ | 040+ |
ウグイス科 | ウグイス | 012 |
セッカ | 002 | |
シジュウカラ科 | シジュウカラ | 002 |
ホオジロ科 | ホオジロ | 012 |
オオジュリン | 003 | |
アトリ科 | カワラヒワ | 020+ |
ハタオリドリ科 | スズメ | 030+ |
ムクドリ科 | ムクドリ | 030+ |
カラス科 | ハシボソガラス | 150+ |
ハシブトガラス | 050+ |
トピックス |
◆ムナグロは1日に1羽、8日に5羽の群が観察されて以降次第に数が
◆増え、今日は130+羽になりました。 |
◆セッカの囀りも8日から聞かれるようになりました。 |
◆チュウサギは昨日(15日)から見られるようになりました。 |
◆ツグミが1枚の水張り田に30羽以上集まって採餌していました。移動
◆途中の 群れでしょうか。 |
◆また、カラスも200羽以上が2・3枚の耕田に集まっていました。
◆北新田でこれだけまとまったカラスの群をみるのはめずらしく、ミヤマガラ ◆スやコクマルガラスはいないか探しましたが、ハシボソガラスとハシブト ◆ガラスだけでした。 |