鳥の博物館友の会
北新田鳥情報
「鳥の博物館友の会」会員の中野久夫さんが北新田の鳥類調査を行っています。 北新田鳥情報として掲載いたします。 北新田の地図 |
2007年 2008年 1月 2月3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
2008年3月1日 | 2008年3月17日 |
調査日 | 2008年 3月 1日 晴・風弱 | 種数:34 |
ウ科 | カワウ | 2 | ||
サギ科 | コサギ | 1 | ||
アオサギ | 2 | |||
カモ科 | カルガモ | 2 | ||
コガモ | 40 | |||
オナガガモ | 4 | |||
ハヤブサ科 | チョウゲンボウ | 1 | ||
キジ科 | キジ | 2 | ||
チドリ科 | タゲリ | 26 | ||
シギ科 | クサシギ | 1 | ||
イソシギ | 1 | |||
タシギ | 2 | |||
ハト科 | キジバト | 40+ | ||
ヒバリ科 | ヒバリ | 30+ | ||
セキレイ科 | ハクセキレイ | 8 | ||
セグロセキレイ | 1 | |||
タヒバリ | 20+ | |||
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ | 40+ | ||
モズ科 | モズ | 2 | ||
ツグミ科 | ジョウビタキ | 1 | ||
ツグミ | 30+ | |||
ウグイス科 | ウグイス | 1 | ||
シジュウカラ科 | シジュウカラ | 2 | ||
メジロ科 | メジロ | 3 | ||
ホオジロ科 | ホオジロ | 30+ | ||
カシラダカ | 6 | |||
アオジ | 5 | |||
オオジュリン | 20+ | |||
アトリ科 | カワラヒワ | 100+ | ||
シメ | 1 | |||
ハタオリドリ科 | スズメ | 100+ | ||
ムクドリ科 | ムクドリ | 60+ | ||
カラス科 | ハシボソガラス | 70+ | ||
ハシブトガラス | 6 |
トピックス |
|
トップ | 戻る |