鳥の博物館友の会
北新田鳥情報
「鳥の博物館友の会」会員の中野久夫さんが北新田の鳥類調査を行っています。 北新田鳥情報として掲載いたします。 北新田の地図 |
2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2007年 |
2006年10月3日 |
2006年10月16日 |
調査日 | 2006年10月16日、 天気:晴・風無 種数:30 |
カイツブリ科 | カイツブリ. 3、 |
ウ科 | カワウ. 3、 |
サギ科 | ダイサギ. 8、 コサギ. 20、アオサギ. 3、 |
カモ科 | コガモ. 30+、 |
タカ科 | オオタカ. 1、 |
ハヤブサ科 | チョウゲンボウ. 2、 |
クイナ科 | バン. 2、 |
シギ科 | イソシギ. 2、タシギ. 5、 |
ハト科 | キジバト. 8、 |
カワセミ科 | カワセミ. 1、 |
キツツキ科 | コゲラ. 1、 |
ヒバリ科 | ヒバリ. 20+、 |
セキレイ科 | ハクセキレイ. 8、セグロセキレイ. 1、 |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ. 30+、 |
モズ科 | モズ. 7、 |
ツグミ科 | ノビタキ. 3、 |
ウグイス科 | ウグイス. 1、 |
シジュウカラ科 | ヤマガラ. 1、 シジュウカラ. 2、 |
ホオジロ科 | ホオジロ. 12、 |
アトリ科 | カワラヒワ. 20+、 |
ハタオリドリ科 | スズメ. 100+、 |
ムクドリ科 | ムクドリ. 2、 |
カラス科 | カケス. 7、ハシボソガラス. 12、ハシブトガラス. 8、 |
トピックス |
◆13日まで30羽以上いたチュウサギが、14日から見られなくなりました。 ◆タ ゲリ・タヒバリのやってくる時期になりましたが、今日はまだ来ていませ ◆んでした。 |